logo

Tentative Fee Structure


ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ (Fee Structure)
ਕ੍ਰਮ (Sr.No.) ਕਲਾਸਾਂ (Classes) ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (First Installment) ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ (Second Installment) ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ (Yearly Fee)
1. ਬੀ.ਏ.I (B.A. I) 5185 2555 7740
2. ਬੀ.ਏ.II (B.A. II) 3535 2034 5569
3. ਬੀ.ਏ.III (B.A. III) 3535 2034 5569
4. ਬੀ.ਕਾਮ.I (B.Com I) 5290 2660 7950
5. ਬੀ.ਕਾਮ.II (B.Com II) 3635 2134 5769
6. ਬੀ.ਕਾਮ.III (B.Com III) 3635 2134 5769
7. ਬੀ.ਸੀ.ਏ. I (BCA I) 13175 9645 22820
8. ਬੀ.ਸੀ.ਏ. II (BCA II) 9938 8437 18375
9. ਬੀ.ਸੀ.ਏ. III (BCA III) 9938 8437 18375
10. ਬੀ.ਬੀ.ਏ. I (BBA I) 5290 2660 7950
11. ਬੀ.ਬੀ.ਏ. II (BBA II) 3635 2134 5769
12. ਬੀ.ਬੀ.ਏ. III (BBA III) 3635 2134 5769
13. ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ (PGDCA) 11240 8210 19450
14. ਐਮ.ਕਾਮ I (M.Com I) 11745 8715 20460
15. ਐਮ.ਕਾਮ II (M.Com II) 8965 7464 16429
Note:
  1. Excluding Board than PSEB Fee Rs. 170 / Other University Fee Rs. 1050 and also Examination fee.
  2. Fees shown in the above table are subject to change according to Punjabi University Instructions from time to time.
Facebook Twitter Youtube